Hláskovací tabulky
(dle ČSN 01 1690)
A | Adam | Ň | Nitra |
B | Božena | O | Otto |
C | Cyril | P | Petr |
Č | Čeněk | Q | Quido |
D | David | R | Rudolf |
Ď | Ďumbier | Ř | Řehoř |
E | Emil | S | Svatopluk |
F | František | Š | Šimon |
G | Gustav | T | Tomáš |
H | Helena | Ť | Ťeplá |
Ch | Chrudim | U | |
I | Ivan | V | Václav |
J | Josef | W | dvojité vé |
K | Karel | X | Xaver |
L | Ludvík | Y | ypsilon |
M | Marie | Z | Zuzana |
N | Norbert | Ž | Žofie |
Hláskovací tabulka pro čísla
0 | nula | 5 | pět |
1 | jedna | 6 | šest |
2 | dva | 7 | sedum |
3 | tři | 8 | osem |
4 | čtyři | 9 | devět |
desetinná čárka | čárka |